參數名稱 | 參數定義 |
真空泵的極限壓強 | 泵的極限壓強單位是Pa,是指泵 在入口處裝有標準試驗罩 并按規定條件工作,在不引入氣體正常工作的情況下,趨向穩定的最低壓強。 |
真空泵的抽氣速率 | 泵的抽氣速率單位是m3/s或l/s,是指泵裝有標準試 驗罩,并按規定條件工作時,從試驗罩 流過的氣體流量與在試驗罩指定位置測得的平衡壓強之比。簡稱泵的抽速。 |
真空泵的抽氣量 | 真空泵的抽氣量 單位是Pam3/s或Pal/s。是指 泵入口的氣體流量。 |
真空泵的起動壓強 | 真空泵的起動壓強單位為Pa,它是指泵無損壞起動并有抽氣作用 時的壓強。 |
真空泵的前級壓強 | 真空泵的前級壓強 單位是Pa,它是指排氣壓強 低于一個大氣壓的真空泵的出口壓強。 |
真空泵的最大前級壓強 | 真空泵口最大前級壓強單位是Pa,它是指超過了 能使泵損壞 的前級壓強。 |
真空泵的最大工作壓強 | 真空泵的最大工作壓強單位是Pa,它是指對應最大抽氣量 的入口壓強。在此壓強下,泵能連續工作而不惡化或損壞。 |
真空泵的壓縮比 | 壓縮比是指泵對給定氣體的出口壓強與入口壓強之比。 |
真空泵的何氏系數 | 泵抽氣通道面積上的實際抽速 與該處按分子瀉流計算的理論抽速 之比。 |
真空泵的抽速系數 | 泵的實際抽速與泵入口處按分子瀉流計算的理論抽速之比。 |
真空泵的返流率 | 泵的返流率 單位是g/cm2.s。它是指 泵按規定條件工作時,通過泵入口單位面積的泵流質量流率。 |
水蒸氣允許量 | 水蒸氣 的允許量單位是kg/h,它是指泵在正常環境條件下,氣鎮泵 在連續工作時能抽除的水蒸氣質量流量。 |
最大允許水蒸氣入口壓強 | 最大允許水蒸氣入口壓強 單位是Pa。它是指 在正常環境條件下,氣鎮泵在連續工作時所能抽除的水蒸氣的最高入口壓強。 |
壓強范圍
真空泵種類 工作壓強范圍(Pa) 起動壓強(Pa)
活塞式真空泵 1×105~1.3×102 1×105
旋片式真空泵 1×105—6.7×10-1 1×105
水環式真空泵 1×105—2.7×103 1×105
羅茨真空泵 1.3×103—1.3 1.3×103
渦輪分子泵1.3—1.3×10-5 1.3
水蒸氣噴射泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
油擴散泵 1.3×10-2—1.3×10 -7 1.3×10
油蒸氣噴射泵 1.3×10—1.3×10 -2 <1.3×105
分子篩吸附泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
濺射離子泵 1.3×10-3—1.3×10 -9 6.7×10-1
鈦升華泵 1.3×10-2—1.3×10 -9 1.3×10-2
鋯鋁吸氣劑泵 1.3×10—1.3×10 -11 1.3×10
低溫泵 1.3—1.3×10-11 1.3—1.3×10-1